2017/2018学年第一学期校历(2017.9--2018.3)
来源: 编辑:教务处 发布时间:2017-07-04 浏览次数:6357
bet官网365入口华信学院 2017/2018学年第一学期校历 (2017.9--2018.3) |
|||||||||
月份 | 周次 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 备注 |
9 月 |
1 | 2 | ①9月2日开学 | ||||||
第1周 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
第2周 | 教师节 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ②9月4日医专校区新 | |
第3周 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 生报到 | |
第4周 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 9月6日--7日本校区 | |
10 月 |
第5周 | 国庆节 | 2 | 3 | 中秋节 | 5 | 6 | 7 | 新生报到 |
第6周 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
第7周 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ③9月8日—17日新 | |
第8周 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 生入学教育及军训 | |
第9周 | 29 | 30 | 31 | 11.1 | 2 | 3 | 4 | ||
11 月 |
第10周 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ④9月30日至10月8日 |
第11周 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 国庆、中秋放假调休 | |
第12周 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 共9天 | |
第13周 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 12.1 | 2 | ||
12 月 |
第14周 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ⑤12月30日至1月1日 |
第15周 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 元旦放假3天 | |
第16周 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
第17周 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ⑥18周集中考试 | |
第18周 | 31 | 元旦 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1 月 |
第19周 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ⑦1月8日至3月2日为 |
第20周 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 放假日 | |
第21周 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
第22周 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2.1 | 2 | 3 | ⑧3月3日为教职工、 | |
2 月 |
第23周 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 学生开学日 |
第24周 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 春节 | 17 | ||
第25周 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
第26周 | 25 | 26 | 27 | 28 | 3.1 | 元宵节 | 3 |